Sapphire Twisted Net |
![]() |

Application:
Specifically designed for full Shrimp & Fish Trawl net
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Excellent knot breaking strength | Good abrasion resistance | Good mouth opening | ||
![]() |
||||
| Downsized twine leading to weight advantage | ||||
| PRODUCT SPECIFICATIONS | |||
| Twine Size (mm) | Twine Size (Ply) | Mesh Size in mmkk | |
| From | Upto | ||
| 0.75 | 3X3 Ply | 16 | 400 |
| 0.85 | 4X3 Ply | 16 | 400 |
| 1.00 | 5X3 Ply | 18 | 400 |
| 1.25 | 6X3 Ply | 20 | 3000* |
| 1.35 | 7X3 Ply | 22 | 3000* |
| 1.50 | 8X3 Ply | 22 | 3000* |
| 1.60 | 9X3 Ply | 30 | 3000* |
| 1.75 | 10X3 Ply | 30 | 3000* |
| 2.00 | 12X3 Ply | 30 | 3000* |
| 2.25 | 15X3 Ply | 30 | 3000* |
| 2.50 | 21X3 Ply | 30 | 3000* |
| 3.00 | 39X3 Ply | 60 | 3000* |
| Note :- * Specific orders above 3000 mm can be taken. | |||






Customer Speak
Contact Us